৪ নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-পবা,জেলা-রাজশাহী।
২০১৪ -২০১৫ অর্থ বছরের টি,আর এর বাসত্মবায়িত তালিকা
০১ | হরিপুর ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের হরিপুর খড়ের ধার কুদ্দুসের বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যমত্ম পূর্নঃ নির্মানা | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০২ | হরিপুর ইউপির ১ নং ওয়ার্ডে চরমাঝারদিয়াড় কমিউনিটি ক্লিনিক, জুনিয়ন হাই স্কুল, ও নিরÿরতা দুরীকরন ক্লাবে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৩ | হরিপুর ইউপির ৪ নং ওয়ার্ডে শামসুল হুদার বাড়ি হতে হাবিবের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৪ | হরিপুর ইউপির ৭ নং ওয়ার্ড টেংরামারী গ্রামের এনামুলের বাড়ি হতে শামসুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মান | ২.০০০ মে:ট: | টিআর |
|
০৫ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডে সোনাইকান্দি কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৬ | হরিপুর ইউপির ৯ নং ওয়ার্ডের গহমাবোনা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৭ | হরিপুর ইউপির ৮ নং ওয়ার্ডে আন্ধারকোঠা স্কুল সংলগ্ন রাসত্মা মেরামত ও বাইগা পুকুর ওয়াক্তিয়া মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৮ | হরিপুর ইউপির ৭ নং ওয়ার্ডে হলদিবোনা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৯ | হরিপুর ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডে কলোনী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
৪ নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-পবা,জেলা-রাজশাহী।
২০১৩ -২০১৪ অর্থ সছরের টি,আর এর তালিকা
০১ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০২ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের জাঙ্গালপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৩ | হরিপুর ইউপির ৬নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা অফিস সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৪ | হরিপুর ইউপির ১নং ওয়ার্ডে দুলাল এর বাড়ী হতে রশিদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.৮২২৪মে:ট: | টিআর |
|
০৫ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডে হাড়ুপুর গ্রামে কাজিমের বাড়ীর সামনে প্রটেকশান ওয়ালের পার্শ্ব ভরাট ও ব্যাটস | ৩.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৬ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের জুববারের বাড়ী হতে মসজিদ পযমর্ত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৭ | হরিপুর ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বেড়পাড়া গ্রামে আজিবরের বাড়ীর নিকট নির্মিত প্রটেকশনের ওয়ালের পার্শ্ব ভরাট | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৮ | হরিপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডের আন্ধারকোঠা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাঠ ভরাট | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৯ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের বশড়ী গ্রামের আজাদের বাড়ী হতে জেকের বাড়ী পর্যমত্ম ব্যাটস দ্বারা রাসত্মা সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১০ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের সোনাইকান্দি গ্রামের সেলিমের বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১১ | হরিপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের নবগঙ্গা কদমফুল মহিলা সমিতি উন্নয়ন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১২ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের বশড়ী গোরস্থান সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৩ | হরিপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের নবগঙ্গা দোতলা জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৪ | হরিপুর ইউপির ৬নং ওয়ার্ডে হরিপুর বনপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৫ | হরিপুর ইউপি ৬নং ওয়ার্ডে হরিপুর ভাটাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৬ | হরিপুর ইউপি ৮নং ওয়ার্ডে বেলুয়া খোলাবোনা জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৭ | হরিপুর ইউপির ৭নং ওয়ার্ডে নতুন কসবা জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৮ | হরিপুর ইউপির ৯নং ওয়ার্ডে খালেক মেম্বারের মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৯ | হরিপুর ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বেড়পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২০ | হরিপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের নবগঙ্গা গ্রামের কাইমুদ্দিনের বাড়ী হতে দোতলা মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.৮২২৪মে:ট: | টিআর |
|
২১ | হরিপুর ইউপির ৯নং ওয়ার্ডের বাগান পাড়া মোড় হতে ফেলুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২২ | হরিপুর ইউপির পুরাতন ভবন সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৩ | হরিপুর ইউপির ৭নং ওয়ার্ডের টেংরামারী্রগামে হাসানের বাড়ী হতে কালুর বাড়ী পর্যমত্ম ভরাট ও রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৪ | হরিপুর ইউপির ৬নং ওয়ার্ডের হরিপুর গ্রামের কালুর বাড়ী হতে আলমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৫ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের হাড়ুপুর বাগান পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৬ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের সোনাইকান্দি ভিতর পাড়া মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৭ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের বশড়ী গ্রামের জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৮ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের হাড়ুপুর গ্রামের গোরস্থান সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৯ | খোলাবোনা হাফেজিয়া মাদ্রসা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.ট. | টি আর |
|
৩০ | কসবা গোরস্থান ঘর নির্মাণ | ১.৫০০ মে.ট. | টিআর |
|
৩১ | আন্ধারকোঠা ক্লাব উন্নয়ন | ১.৫০০ মে.ট. | টিআর |
|
৩২ | টেংরামারী মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মে.ট. | টিআর |
|
৩৩ | বেড়পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মে.ট | টিআর |
|
৩৪ | ঘরিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.ট | টিআর |
|
৩৫ | সোনাইকান্দি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে ট | টিআর |
|
৪ নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-পবা,জেলা-রাজশাহী।
২০১৪ -২০১৫ অর্থ বছরের টি,আর এর বাসত্মবায়িত তালিকা
০১ | হরিপুর ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের হরিপুর খড়ের ধার কুদ্দুসের বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যমত্ম পূর্নঃ নির্মানা | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০২ | হরিপুর ইউপির ১ নং ওয়ার্ডে চরমাঝারদিয়াড় কমিউনিটি ক্লিনিক, জুনিয়ন হাই স্কুল, ও নিরÿরতা দুরীকরন ক্লাবে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৩ | হরিপুর ইউপির ৪ নং ওয়ার্ডে শামসুল হুদার বাড়ি হতে হাবিবের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৪ | হরিপুর ইউপির ৭ নং ওয়ার্ড টেংরামারী গ্রামের এনামুলের বাড়ি হতে শামসুলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূর্ন নির্মান | ২.০০০ মে:ট: | টিআর |
|
০৫ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডে সোনাইকান্দি কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৬ | হরিপুর ইউপির ৯ নং ওয়ার্ডের গহমাবোনা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৭ | হরিপুর ইউপির ৮ নং ওয়ার্ডে আন্ধারকোঠা স্কুল সংলগ্ন রাসত্মা মেরামত ও বাইগা পুকুর ওয়াক্তিয়া মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৮ | হরিপুর ইউপির ৭ নং ওয়ার্ডে হলদিবোনা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৯ | হরিপুর ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডে কলোনী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
৪ নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-পবা,জেলা-রাজশাহী।
২০১৩ -২০১৪ অর্থ সছরের টি,আর এর তালিকা
০১ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০২ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের জাঙ্গালপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৩ | হরিপুর ইউপির ৬নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা অফিস সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৪ | হরিপুর ইউপির ১নং ওয়ার্ডে দুলাল এর বাড়ী হতে রশিদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.৮২২৪মে:ট: | টিআর |
|
০৫ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডে হাড়ুপুর গ্রামে কাজিমের বাড়ীর সামনে প্রটেকশান ওয়ালের পার্শ্ব ভরাট ও ব্যাটস | ৩.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৬ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের জুববারের বাড়ী হতে মসজিদ পযমর্ত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৭ | হরিপুর ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বেড়পাড়া গ্রামে আজিবরের বাড়ীর নিকট নির্মিত প্রটেকশনের ওয়ালের পার্শ্ব ভরাট | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৮ | হরিপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডের আন্ধারকোঠা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাঠ ভরাট | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
০৯ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের বশড়ী গ্রামের আজাদের বাড়ী হতে জেকের বাড়ী পর্যমত্ম ব্যাটস দ্বারা রাসত্মা সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১০ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের সোনাইকান্দি গ্রামের সেলিমের বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১১ | হরিপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের নবগঙ্গা কদমফুল মহিলা সমিতি উন্নয়ন | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১২ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের বশড়ী গোরস্থান সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৩ | হরিপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের নবগঙ্গা দোতলা জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৪ | হরিপুর ইউপির ৬নং ওয়ার্ডে হরিপুর বনপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৫ | হরিপুর ইউপি ৬নং ওয়ার্ডে হরিপুর ভাটাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৬ | হরিপুর ইউপি ৮নং ওয়ার্ডে বেলুয়া খোলাবোনা জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৭ | হরিপুর ইউপির ৭নং ওয়ার্ডে নতুন কসবা জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৮ | হরিপুর ইউপির ৯নং ওয়ার্ডে খালেক মেম্বারের মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
১৯ | হরিপুর ইউপির ৫নং ওয়ার্ডের বেড়পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২০ | হরিপুর ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের নবগঙ্গা গ্রামের কাইমুদ্দিনের বাড়ী হতে দোতলা মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ২.৮২২৪মে:ট: | টিআর |
|
২১ | হরিপুর ইউপির ৯নং ওয়ার্ডের বাগান পাড়া মোড় হতে ফেলুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২২ | হরিপুর ইউপির পুরাতন ভবন সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৩ | হরিপুর ইউপির ৭নং ওয়ার্ডের টেংরামারী্রগামে হাসানের বাড়ী হতে কালুর বাড়ী পর্যমত্ম ভরাট ও রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৪ | হরিপুর ইউপির ৬নং ওয়ার্ডের হরিপুর গ্রামের কালুর বাড়ী হতে আলমের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৫ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের হাড়ুপুর বাগান পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৬ | হরিপুর ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের সোনাইকান্দি ভিতর পাড়া মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৭ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের বশড়ী গ্রামের জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৮ | হরিপুর ইউপির ২নং ওয়ার্ডের হাড়ুপুর গ্রামের গোরস্থান সংস্কার | ১.০০০মে:ট: | টিআর |
|
২৯ | খোলাবোনা হাফেজিয়া মাদ্রসা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.ট. | টি আর |
|
৩০ | কসবা গোরস্থান ঘর নির্মাণ | ১.৫০০ মে.ট. | টিআর |
|
৩১ | আন্ধারকোঠা ক্লাব উন্নয়ন | ১.৫০০ মে.ট. | টিআর |
|
৩২ | টেংরামারী মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মে.ট. | টিআর |
|
৩৩ | বেড়পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মে.ট | টিআর |
|
৩৪ | ঘরিপুর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.ট | টিআর |
|
৩৫ | সোনাইকান্দি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে ট | টিআর |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS