৪ নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-পবা,জেলা-রাজশাহী।
২০১৪ -২০১৫ অর্থ বছরের কর্মসৃজন প্রকল্প সমূহ এর (২য় পর্যায়) চলমান তালিকা
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | শ্রমিক সংখ্যা |
|
|
০১ | হরিপুর ইউপির ১ নং ওয়ার্ডে চরমাঝারদিয়াড় খবিরের বাড়ি হতে সাত্তার ঘোষের বাড়ি পর্যমত্ম ভায়া বিজিবি ক্যাম্প হয়ে খেয়া ঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৪০ জন |
|
|
০২ | ক) বশড়ী মেন রোড হতে পিয়ারুলের জমি পর্যমত্ম ভায়া মেন রোড হতে উজ্জলের বাড়ি পর্যমত্ম ভায়া হাড়ুপুর বাগানপাড়া রবিউলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার খ) নবগঙ্গা ওয়াক্তিয়া মসজিদের সামনে মাঠ সংস্কার ভায়া নবগঙ্গা মালেকের বাড়ির সামনে রাসত্মা সংস্কার এবং হাড়ুপুর কাজিমের বাড়ি হতে হাড়ুপুর জসিমুদ্দীনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৭৫ জন |
|
|
০৩ | ক) বেড়পাড়া সাদেকের বাড়ী হতে পদ্মা নদীর ধার ভায়া সরকারী বাধ হতে মান্নানের বাড়ি রাসত্মা সংস্কার খ) সোনাইকান্দি গোরস্থান সংস্কার ভায়া দরগাপাড়া মোড় মেন রাসত্মা হতে লোকমানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৫০ জন |
|
|
০৪ | ক) বাগানপাড়া নাড়ুও বাড়ি হতে গহমাবোনা ব্রীজ পর্যমত্ম ভায়া মাবুদের বাড়ি হতে তাহাসিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার খ) টেংরামারী কাওসারের বাড়ি হতে বিল পর্যমত্ম ভায়া কসবা গোরস্থান ভায়া বাগানাপাড়া ইমাম হাসানের বাড়ির পাশ্বে খাস পুকুর খনন | ৩৫ জন |
|
|
৪ নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-পবা,জেলা-রাজশাহী।
২০১৪ -২০১৫ অর্থ বছরের কর্মসৃজন প্রকল্প সমূহ এর (২য় পর্যায়) চলমান তালিকা
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | শ্রমিক সংখ্যা |
|
|
০১ | হরিপুর ইউপির ১ নং ওয়ার্ডে চরমাঝারদিয়াড় খবিরের বাড়ি হতে সাত্তার ঘোষের বাড়ি পর্যমত্ম ভায়া বিজিবি ক্যাম্প হয়ে খেয়া ঘাট পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৪০ জন |
|
|
০২ | ক) বশড়ী মেন রোড হতে পিয়ারুলের জমি পর্যমত্ম ভায়া মেন রোড হতে উজ্জলের বাড়ি পর্যমত্ম ভায়া হাড়ুপুর বাগানপাড়া রবিউলের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার খ) নবগঙ্গা ওয়াক্তিয়া মসজিদের সামনে মাঠ সংস্কার ভায়া নবগঙ্গা মালেকের বাড়ির সামনে রাসত্মা সংস্কার এবং হাড়ুপুর কাজিমের বাড়ি হতে হাড়ুপুর জসিমুদ্দীনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৭৫ জন |
|
|
০৩ | ক) বেড়পাড়া সাদেকের বাড়ী হতে পদ্মা নদীর ধার ভায়া সরকারী বাধ হতে মান্নানের বাড়ি রাসত্মা সংস্কার খ) সোনাইকান্দি গোরস্থান সংস্কার ভায়া দরগাপাড়া মোড় মেন রাসত্মা হতে লোকমানের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৫০ জন |
|
|
০৪ | ক) বাগানপাড়া নাড়ুও বাড়ি হতে গহমাবোনা ব্রীজ পর্যমত্ম ভায়া মাবুদের বাড়ি হতে তাহাসিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার খ) টেংরামারী কাওসারের বাড়ি হতে বিল পর্যমত্ম ভায়া কসবা গোরস্থান ভায়া বাগানাপাড়া ইমাম হাসানের বাড়ির পাশ্বে খাস পুকুর খনন | ৩৫ জন |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS