# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৫ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | এলজিএসপি | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস